國家能源局發布1-2月份全國電力工業統計數據
3月25日,國家能源局發布1-2月份全國電力工業統計數據。
截至2月底,全國累計發電裝機容量約29.7億千瓦,同比增長14.7%。其中,太陽能發電裝機容量約6.5億千瓦,同比增長56.9%;風電裝機容量約4.5億千瓦,同比增長21.3%。
1-2月份,全國發電設備累計平均利用563小時,比上年同期減少6小時。其中,風電373小時,比上年同期減少27小時;太陽能發電168小時,比上年同期減少14小時;火電763小時,比上年同期增加44小時;核電1216小時,比上年同期增加7小時;水電369小時,比上年同期增加5小時。
1-2月份,全國主要發電企業電源工程完成投資761億元,同比增長8.3%。電網工程完成投資327億元,同比增長2.3%。
全國電力工業統計數據一覽表 | |||
指 標 名 稱 | 單位 | 1-2月 累計 | 同比增長 (%) |
全國發電裝機容量 | 萬千瓦 | 297185 | 14.7 |
其中:水電 | 萬千瓦 | 42246 | 2.0 |
火電 | 萬千瓦 | 139420 | 4.2 |
核電 | 萬千瓦 | 5691 | 2.4 |
風電 | 萬千瓦 | 45035 | 21.3 |
太陽能發電 | 萬千瓦 | 64788 | 56.9 |
全國供電煤耗率 | 克/千瓦時 | 289.8 | 1.8* |
全國供熱量 | 萬百萬千焦 | 178401 | 11.1 |
全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | 11073 | 8.3 |
全國供電量 | 億千瓦時 | 13076 | 11.3 |
全國發電設備累計平均利用小時 | 小時 | 563 | -6* |
其中:水電 | 小時 | 369 | 5* |
火電 | 小時 | 763 | 44* |
核電 | 小時 | 1216 | 7* |
風電 | 小時 | 373 | -27* |
太陽能發電 | 小時 | 168 | -14* |
全國發電累計廠用電率 | % | 4.6 | 0.09▲ |
其中:水電 | % | 0.6 | 0.25▲ |
火電 | % | 5.4 | 0.02▲ |
電源工程投資完成 | 億元 | 761 | 8.3 |
電網工程投資完成 | 億元 | 327 | 2.3 |
新增發電裝機容量 | 萬千瓦 | 5272 | 1958* |
其中:水電 | 萬千瓦 | 103 | -20* |
火電 | 萬千瓦 | 508 | -62* |
核電 | 萬千瓦 | 0 | 0 |
風電 | 萬千瓦 | 989 | 405* |
太陽能發電 | 萬千瓦 | 3672 | 1635* |
新增220千伏及以上變電設備容量 | 萬千伏安 | 2406 | 166* |
新增220千伏及以上輸電線路長度 | 千米 | 3352 | 735* |
注:1.全國發電裝機容量及其中的分項指截至統計月的累計裝機容量。
2.全國供電量為調度口徑數據。
3.“同比增長”列中,標*的指標為絕對量;標▲的指標為百分點。
來源:國家能源局